Thiết bị mở rộng IO cho phép mở rộng đầu vào ra số, vào ra tương tự cho PLC S7 1200. Dễ dàng cấu hình. Dễ dàng lắp đặt và đặc biệt không cần cấu hình trên phần mềm Tia portal
Thiết bị mở rộng IO cho phép mở rộng đầu vào ra số, vào ra tương tự cho PLC S7 1200. Dễ dàng cấu hình. Dễ dàng lắp đặt và đặc biệt không cần cấu hình trên phần mềm Tia portal
Thiết bị mở rộng IO NET | Thuộc tính | ||
Hỗ trợ | Giao thức máy chủ TCP S7-SMART/S7-1200/Modbus TCP | ||
Phương phá pcài đặt | Kết nối đầu cuối/từ xa bằng cáp mạng | ||
Chiều dài cáp | Trong vòng 200m | ||
Số lượng gia hạn | Tối đa 16 | ||
đầu vào kỹ thuật số | Tối đa: 256 điểm, địa chỉ bắt đầu: I700.0 | ||
Đầu ra kỹ thuật số | Tối đa: 256 điểm, địa chỉ bắt đầu: Q700.0 | ||
Đầu vào analog | Tối đa: 128 điểm; địa chỉ bắt đầu: IW800 | ||
Đầu ra analog | Tối đa: 128 điểm; địa chỉ bắt đầu: QW800 | ||
kích cỡ | 25mm*100mm*80mm | ||
Đầu máy SB PLINK | Sự chỉ rõ | ||
Mô hình áp dụng | Dòng Smart SR/ST nguyên bản của Xizi | ||
Vị trí lắp đặt | Khe cắm bảng tín hiệu máy chủ | ||
Chiều dài cáp | 50cm | ||
Số lượng gia hạn | Tối đa 16 | ||
đầu vào kỹ thuật số | Tối đa: 256 điểm, địa chỉ bắt đầu: I700.0 | ||
Đầu ra kỹ thuật số | Tối đa: 256 điểm, địa chỉ bắt đầu: Q700.0 | ||
Đầu vào analog | Tối đa: 128 điểm; địa chỉ bắt đầu: IW800 | ||
Đầu ra analog | Tối đa: 128 điểm; địa chỉ bắt đầu: QW800 | ||
Kích thước SB PLINK-B | 25mm*100mm*80mm | ||
Đầu IO ModBus | Sự chỉ rõ | ||
thỏa thuận hỗ trợ | Hỗ trợ giao thức nô lệ 485 Modbus RTU | ||
Phương pháp cài đặt | Giao tiếp kết nối cổng 485 | ||
Chiều dài cáp | Trong vòng 100 mét | ||
Số lượng gia hạn | Tối đa 16 | ||
đầu vào kỹ thuật số | Tối đa: 256 điểm, tương ứng với địa chỉ bắt đầu của vùng Modbus1: 10000 | ||
Đầu ra kỹ thuật số | Tối đa: 256 điểm, tương ứng với Modbus vùng 0 địa chỉ bắt đầu: 00000 | ||
Đầu vào analog | Tối đa: 128 điểm, tương ứng với địa chỉ bắt đầu của vùng Modbus3: 30000 | ||
Đầu ra analog | Tối đa: 128 điểm, tương ứng với địa chỉ bắt đầu của vùng Modbus4: 40000 | ||
kích cỡ | 25mm*100mm*80mm | ||
Đầu máy DP PLINK | Sự chỉ rõ | ||
Mô hình áp dụng | Dòng CR/CR thông minh nguyên bản của Xizi | ||
Vị trí lắp đặt | Cổng máy chủ0 Cổng 485 | ||
Phương thức kết nối | Cáp mạng tiêu chuẩn 1m, tự chế dài tới 3m | ||
Số lượng gia hạn | Tối đa 16 | ||
đầu vào kỹ thuật số | Tối đa: 256 điểm, địa chỉ bắt đầu: V7200.0 | ||
Đầu ra kỹ thuật số | Tối đa: 256 điểm, địa chỉ bắt đầu: V7300.0 | ||
Đầu vào analog | Tối đa: 128 điểm; địa chỉ xuất phát: VW7400 | ||
Đầu ra analog | Tối đa: 128 điểm; địa chỉ xuất phát: VW7700 |
Quý khách hàng cần thông tin xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA GIA HƯNG TECH
Địa chỉ: Đội 3, Thôn Phương Thượng, Xã Phương Chiểu, TP Hưng Yên, Hưng Yên
Văn phòng giao dịch: 596, Lê Thanh Nghị, Đường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại: 0912.888.729
Email: mr.anhlv@gmail.com
Website: https://giahungtech.vn
Ý kiến bạn đọc